九典制药10月14日发布消息,10月14日,公司接待敦和资管等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 曾蕾,接待地点公司会议室。
调研主要内容
首先董事会秘书简要介绍了公司的基本情况,接下来主要采用解答投资者提问的方式进行,主要问题回复如下: 1、创新药转型的战略布局如何? 回复:公司目前全面转型聚焦创新药研发,在化药与中药创新药领域均有布局,其中以化药创新药为核心发展方向。在适应症上,公司重点聚焦两大领域:一是疼痛领域,主要研发多肽药物与…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 敦和资管 | 资产管理公司 |
2 | 国中长城资产 | 资产管理公司 |
3 | 国金证券 | 证券公司 |
4 | 东北证券 | 证券公司 |
5 | 华泰资管 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,九典制药近一年共接待115家机构160次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-09-29 | 2 | -0.24 | 2.12 | - | -0.69 | 3.88 | - |
2025-09-19 | 1 | 1.74 | -3.36 | -1.39 | 1.28 | -4.43 | -3.43 |
2025-09-12 | 2 | -1.17 | -4.00 | -7.23 | -1.41 | -3.56 | -7.85 |
2025-08-25 | 9 | -1.28 | -3.23 | -6.86 | -0.91 | -4.45 | -6.82 |
2025-08-06 | 2 | 0.34 | 1.81 | 7.19 | 0.31 | 0.28 | 3.35 |
2025-07-30 | 2 | 2.28 | -2.00 | -0.22 | 4.10 | -1.09 | -0.83 |
2025-07-28 | 1 | 4.20 | 6.55 | 4.14 | 3.80 | 8.13 | 4.46 |
2025-07-22 | 4 | 0.12 | 5.96 | 6.37 | 0.10 | 5.16 | 6.75 |
2025-07-01 | 1 | -1.94 | -2.24 | -2.67 | -1.96 | -3.65 | -4.60 |
2025-06-11 | 10 | -0.06 | -5.28 | -6.71 | 0.00 | -4.77 | -8.39 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
10月14日,汇成股份、歌力思、松霖科技、果麦文化、康希诺、天智航等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688403 | 汇成股份 | 38 | 特定对象调研 | 2025-10-14 |
603808 | 歌力思 | 34 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2025-08-29 |
603992 | 松霖科技 | 25 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2025-09-16 |
301052 | 果麦文化 | 22 | 电话会议 | 2025-10-13 |
688185 | 康希诺 | 19 | 业绩说明会,路演活动,业绩交流会,IR电话等 | 2025-09-01 |
688277 | 天智航 | 18 | 现场交流 | 2025-10-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。