原标题:博众精工:关于2026年度日常关联交易预计的公告
博众精工科技股份有限公司
关于 2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
? 是否需要提交股东会审议:是。
? 日常关联交易对上市公司的影响:博众精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年度预计的日常关联交易均是根据公司日常生产经营所需,遵循市场定价原则,定价客观、合理、公允,不存在损害公司及股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力,有利于公司日常业务的持续开展,公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖,不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行审议程序
公司于2026年4月10日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,公司2026年日常关联交易预计金额合计不超过人民币29,120.15万元。公司董事会在审议该议案时,关联董事吕绍林先生回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,独立董事一致认为:本次2026年度日常关联交易预计符合公司日常经营发展所需,属于正常的商业交易行为。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理,遵循市场公平交易原则,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。综上:我们同意公司上述关联交易事项,并同意提交公司董事会审议。
(二)2025年度日常关联交易的预计、执行情况
2025年度,公司与关联方日常关联交易的预计及执行情况如下:
单位:万元
(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别
2026年公司预计与关联方之间发生的日常关联交易金额合计不超过人民币29,120.15万元,具体情况如下:
单位:万元
注1:2025年4月,公司将持有的苏州灵猴机器人有限公司6%股权对外转让,不再纳入合并报表范围,同时认定其为关联方;根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,自2026年5月起,苏州灵猴机器人有限公司不再认定为公司的关联方。
注2:上述日常关联交易在总额范围内,公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
(1)深圳市尚水智能股份有限公司
(2)诺德凯(苏州)智能装备有限公司
(3)上海宇泽机电设备有限公司
(4)江苏博众智能科技集团有限公司
(5)苏州众一投资管理合伙企业(有限合伙)
(6)苏州众二股权投资合伙企业(有限合伙)
(7)苏州众六投资合伙企业(有限合伙)
(8)苏州众之七股权投资合伙企业(有限合伙)
(9)苏州众之八股权投资合伙企业(有限合伙)
(10)苏州众十投资合伙企业(有限合伙)
(11)苏州乔之岳科技有限公司
(12)苏州粤赢股权投资合伙企业(有限合伙)
(13)苏州灵猴机器人有限公司
(14)河南众驰富联精工科技有限公司
(二)履约能力分析
上述关联方资信情况良好,依法持续经营,以往的交易均能正常实施和结算,具备良好的履约能力。公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品、向关联人销售产品和向关联方提供房屋租赁服务;关联交易定价遵循公平、合理的原则,依据市场公允价格确定,并签署相关合同,不会导致损害公司及股东利益的情形发生。
(二)关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后,公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要,有利于公司经营的稳定,具有必要性。上述日常关联交易以市场价格为定价依据,交易定价公平、合理,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。公司选择的关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,也不会影响公司的独立性。
特此公告。
博众精工科技股份有限公司董事会
2026年4月11日
博众精工科技股份有限公司
关于 2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
? 是否需要提交股东会审议:是。
? 日常关联交易对上市公司的影响:博众精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年度预计的日常关联交易均是根据公司日常生产经营所需,遵循市场定价原则,定价客观、合理、公允,不存在损害公司及股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力,有利于公司日常业务的持续开展,公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖,不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行审议程序
公司于2026年4月10日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,公司2026年日常关联交易预计金额合计不超过人民币29,120.15万元。公司董事会在审议该议案时,关联董事吕绍林先生回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,独立董事一致认为:本次2026年度日常关联交易预计符合公司日常经营发展所需,属于正常的商业交易行为。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理,遵循市场公平交易原则,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。综上:我们同意公司上述关联交易事项,并同意提交公司董事会审议。
(二)2025年度日常关联交易的预计、执行情况
2025年度,公司与关联方日常关联交易的预计及执行情况如下:
单位:万元
(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别
2026年公司预计与关联方之间发生的日常关联交易金额合计不超过人民币29,120.15万元,具体情况如下:
单位:万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 2026年预 计金额 | 占同 类业 务比 例(%) | 本年年初 至本公告 披露日与 关联人累 计已发生 的交易金 额 | 2025年实 际发生金 额 | 占同类 业务比 例(%) | 2025年度 预计金额 与2025年 度实际发 生金额差 异较大的 原因 |
| 向关联方 购买商品 | 深圳市尚水智能 股份有限公司 | 500.00 | 0.10 | 0 | 0 | 实际业务 需求 | |
| 向关联方 销售产 品、商品 | 河南众驰富联精 工科技有限公司 | 2,500.00 | 0.38 | 62.10 | 3,161.38 | 0.48 | 实际业务 需求 |
| 向关联方 购买商品 | 河南众驰富联精 工科技有限公司 | 3,800.00 | 0.79 | 415.87 | 0.08 | 实际业务 需求 | |
| 向关联方 销售产 品、商品 | 苏州灵猴机器人 有限公司 | 1,000.00 | 0.15 | 78.87 | 564.71 | 0.09 | 实际业务 需求 |
| 向关联方 购买商品 | 苏州灵猴机器人 有限公司 | 20,000.00 | 4.16 | 6,224.04 | 15,225.12 | 3.02 | 实际业务 需求 |
| 向关联方 销售产 品、商品 | 诺德凯(苏州)智 能装备有限公司 | 500.00 | 0.08 | 0 | 0 | 实际业务 需求 | |
| 向关联方 购买商品 | 诺德凯(苏州)智 能装备有限公司 | 500.00 | 0.10 | 0.34 | 0 | 实际业务 需求 | |
| 向关联方 购买商品 | 上海宇泽机电设 备有限公司 | 100.00 | 0.02 | 16.47 | 42.11 | 0.01 | 实际业务 需求 |
| 向关 联方 提供 房屋 租赁 服务 | 江苏博众智能科 技集团有限公司 | 2.42 | 0.70 | 0.09 | 2.42 | 0.48 | / |
| 苏州众一投资管 理合伙企业(有限 合伙) | 1.36 | 0.39 | 0.09 | 1.36 | 0.27 | / | |
| 苏州众二股权投 资合伙企业(有限 合伙) | 1.32 | 0.38 | 0.09 | 1.32 | 0.26 | / | |
| 苏州众六投资合 伙企业(有限合 伙) | 1.36 | 0.39 | 0.09 | 1.36 | 0.27 | / | |
| 苏州众之七股权 投资合伙企业(有 限合伙) | 1.36 | 0.39 | 0.09 | 1.36 | 0.27 | / | |
| 苏州众之八股权 投资合伙企业(有 限合伙) | 1.36 | 0.39 | 0.09 | 1.36 | 0.27 | / | |
| 苏州众十投资合 伙企业(有限合 伙) | 1.36 | 0.39 | 0.09 | 1.36 | 0.27 | / | |
| 苏州乔之岳科技 有限公司 | 3.25 | 0.94 | 0.09 | 3.25 | 0.64 | / | |
| 苏州粤赢股权投 资合伙企业(有限 合伙) | 1.36 | 0.39 | 0.09 | 1.36 | 0.27 | / | |
| 深圳市尚水智能 股份有限公司 | 205.00 | 59.02 | 205.00 | 40.43 | 实际业务 需求 | ||
| 小计 | 29,120.15 | 6,382.29 | 20,229.68 | / |
注2:上述日常关联交易在总额范围内,公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
(1)深圳市尚水智能股份有限公司
| 名称 | 深圳市尚水智能股份有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市坪山区坑梓街道沙田社区深圳市尚水智能股份有限公司1 栋101 |
| 法定代表人 | 金旭东 |
| 注册资本 | 7,500万元 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 经营范围 | 智能化设备、智能化系统及生产线的生产、研发、设计、销售、 机电安装工程、售后服务;新材料、新能源器件的技术开发、技 术咨询和技术培训;国内贸易,货物进出口、技术进出口 |
| 成立日期 | 2012-08-31 |
| 主要股东 | 金旭东 |
| 关联关系说明 | 公司董事长吕绍林先生担任深圳市尚水智能股份有限公司的董 事 |
| 名称 | 诺德凯(苏州)智能装备有限公司 |
| 注册地址 | 江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路25号城南科技产业园7 号厂房 |
| 法定代表人 | 刘宣宣 |
| 注册资本 | 11,382.4912万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 一般项目:工业自动控制系统装置制造;货物进出口;技术进出 口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广;人工智能应用软件开发;机械设备研发;软件开发;光 伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电子元器件与机 电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;机械电气设 备制造;机械电气设备销售;通信设备制造;通信设备销售;终 端测试设备制造;终端测试设备销售;工业机器人销售;工业自 动控制系统装置销售;人工智能硬件销售;机械设备销售;软件 销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);信息系统集成服务 |
| 成立日期 | 2022-12-7 |
| 主要股东 | 博众精工科技股份有限公司、刘宣宣 |
| 关联关系说明 | 公司董事长吕绍林先生担任诺德凯(苏州)智能装备有限公司的 董事 |
| 名称 | 上海宇泽机电设备有限公司 |
| 注册地址 | 上海市金山区夏宁路818弄56号 |
| 法定代表人 | 李泽仁 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 经营范围 | 一般项目:机电设备、自动化控制设备及配件、工业用打印机销 售,工业自动化控制设备设计、安装、调试、维修,定位控制系统、 在线张力控制系统及变频器生产,从事货物及技术的进出口业 务。 |
| 成立日期 | 2004-05-21 |
| 主要股东 | 李泽仁 |
| 关联关系说明 | 公司董事长吕绍林先生担任上海宇泽机电设备有限公司的董事 |
| 名称 | 江苏博众智能科技集团有限公司 |
| 注册地址 | 吴江经济技术开发区湖心西路666号 |
| 法定代表人 | 吕绍林 |
| 注册资本 | 28,304.257046万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 创业投资、股权投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)一般项目:技术进出口;货物进出口;技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 企业管理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨 询服务);以自有资金从事投资活动 |
| 成立日期 | 2008-08-25 |
| 主要股东 | 吕绍林、程彩霞 |
| 关联关系说明 | 公司控股股东 |
| 名称 | 苏州众一投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 注册地址 | 吴江经济技术开发区湖心西路666号 |
| 执行事务合伙人 | 江苏博众智能科技集团有限公司 |
| 注册资本 | 1,774.7101万元 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 投资管理、投资服务、资产管理 |
| 成立日期 | 2015-09-22 |
| 关联关系说明 | 公司实际控制人控制的企业 |
| 名称 | 苏州众二股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册地址 | 吴江经济技术开发区湖心西路666号 |
| 执行事务合伙人 | 江苏博众智能科技集团有限公司 |
| 注册资本 | 13,294.211985万元 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 创业投资 |
| 成立日期 | 2017-06-16 |
| 关联关系说明 | 公司实际控制人控制的企业 |
| 名称 | 苏州众六投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册地址 | 吴江经济技术开发区湖心西路666号 |
| 执行事务合伙人 | 占枝武 |
| 注册资本 | 678.987876万元 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 对外投资 |
| 成立日期 | 2017-03-21 |
| 关联关系说明 | 过去12个月内为公司实际控制人控制的企业 |
| 名称 | 苏州众之七股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册地址 | 吴江经济技术开发区湖心西路666号 |
| 执行事务合伙人 | 冯亮 |
| 注册资本 | 680.041728万元 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 对外投资 |
| 成立日期 | 2017-03-31 |
| 关联关系说明 | 过去12个月内为公司实际控制人控制的企业 |
| 名称 | 苏州众之八股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册地址 | 吴江经济技术开发区湖心西路666号 |
| 执行事务合伙人 | 胡玉标 |
| 注册资本 | 726.865787万元 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 对外投资 |
| 成立日期 | 2017-04-21 |
| 关联关系说明 | 过去12个月内为公司实际控制人控制的企业 |
| 名称 | 苏州众十投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册地址 | 吴江经济技术开发区湖心西路666号 |
| 执行事务合伙人 | 苏再江 |
| 注册资本 | 756.731647万元 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 对外投资 |
| 成立日期 | 2017-03-20 |
| 关联关系说明 | 过去12个月内为公司实际控制人控制的企业 |
| 名称 | 苏州乔之岳科技有限公司 |
| 注册地址 | 吴江经济技术开发区湖心西路666号 |
| 法定代表人 | 吕绍林 |
| 注册资本 | 25,601万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 新型材料研发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;文化 用品、家纺用品、服装服饰、日用品、工艺品、玩具、卫浴酒店 用品销售;创业投资。 |
| 成立日期 | 2017-06-16 |
| 主要股东 | 吕绍林 |
| 关联关系说明 | 公司实际控制人控制的企业 |
| 名称 | 苏州粤赢股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册地址 | 吴江经济技术开发区湖心西路666号 |
| 执行事务合伙人 | 苏州乔岳软件有限公司 |
| 注册资本 | 400.0001万元 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 创业投资 |
| 成立日期 | 2017-06-16 |
| 关联关系说明 | 公司实际控制人控制的企业 |
| 名称 | 苏州灵猴机器人有限公司 |
| 注册地址 | 苏州市吴江区江陵街道泉德路699号2幢 |
| 法定代表人 | 董浩 |
| 注册资本 | 12,600万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 工业机械手、机器人的研发、生产和销售;工业相机、机器视觉 系统的研发、生产和销售;工业自动化零部件的研发、生产和销 售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 |
| 成立日期 | 2015-04-22 |
| 关联关系说明 | 苏州灵猴机器人有限公司 2025年4月,公司将持有的 6%股权对外转让, 不再纳入合并报表范围,同时认定其为关联方;根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则》的相关规定,自2026年5月起,苏州灵猴机器 人有限公司不再认定为公司的关联方。 |
| 名称 | 河南众驰富联精工科技有限公司 |
| 注册地址 | 河南省郑州市航空港区乔松街58号中南高科智慧电子产业园29 栋-01 |
| 法定代表人 | 蒋照 |
| 注册资本 | 5,000万元 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 经营范围 | 许可项目:职业中介活动(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准)一般项目:智能机器人的研发;工业机器人制造; 工业机器人销售;工业机器人安装、维修;机械设备研发;机械 零件、零部件销售;模具制造;模具销售;工业控制计算机及系 统销售;货物进出口;技术进出口;金属制品销售;金属材料销 |
| 售;塑料制品销售;金属制品研发;金属材料制造;普通机械设 备安装服务;教学专用仪器制造;教学专用仪器销售;教学用模 型及教具制造;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;智 能家庭消费设备制造;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务 派遣服务);第一类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) | |
| 成立日期 | 2020-05-25 |
| 关联关系说明 | 子公司苏州众驰自动化科技有限公司参股公司,高管韩杰任该公 司董事 |
上述关联方资信情况良好,依法持续经营,以往的交易均能正常实施和结算,具备良好的履约能力。公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品、向关联人销售产品和向关联方提供房屋租赁服务;关联交易定价遵循公平、合理的原则,依据市场公允价格确定,并签署相关合同,不会导致损害公司及股东利益的情形发生。
(二)关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后,公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要,有利于公司经营的稳定,具有必要性。上述日常关联交易以市场价格为定价依据,交易定价公平、合理,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。公司选择的关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,也不会影响公司的独立性。
特此公告。
博众精工科技股份有限公司董事会
2026年4月11日



![[年报]中化岩土(002542):变更2025年年度报告披露时间](https://www.pkxw.cn/zb_users/theme/ydblue/include/random/47.jpg)




